![]()
車庫証明報酬額
| 対応地域 | 書類提出代行のみ | 書類作成+提出代行 | |
| 地域A | 八王子ナンバー地域のうち | 8,640円 | 11,880円 |
| 八王子市、日野市 | |||
| 地域B | 八王子ナンバー地域のうち | 9.720円 | 12,960円 |
| 青梅市、あきる野市、福生市、西多摩郡、羽村市 | |||
| 多摩ナンバー地域のうち | |||
| 町田市、多摩市府中市、立川市、昭島市、国分寺市、国立市、武蔵村山市 | |||
| 相模ナンバー地域のうち | |||
| 相模原市 | |||
| 地域C | 多摩ナンバー地域のうち | 10,800円 | 14,040円 |
| 稲城市、調布市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、東大和市、東久留米市、狛江市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市 | |||
| 相模ナンバー地域のうち | |||
| 愛甲郡 | |||
| 地域D | 練馬ナンバー地域のうち | 12,960円 | 16,200円 |
| 新宿区、豊島区、中野区、板橋区、練馬区、杉並区 | |||
| 品川ナンバー地域のうち | |||
| 目黒区、世田谷区、渋谷区 |
※上記の金額の他に警察署への申請手数料2,100円+標章交付手数料500円+郵送料500円がかかります。(軽自動車は標章交付手数料の500円+郵送料500円のみ)





